www.rupeedesk.in

Showing posts with label Cross Currency Futures in India. Show all posts
Showing posts with label Cross Currency Futures in India. Show all posts

Cross Currency Futures in India , 25.May.2018

Cross Currency Futures in India , 25.May.2018

Click Below Link

 Free Currency Tips - CrossCurrency Futures in India

11:03 AM : Buy EURUSD SA 1.1714 SL 1.1709 Target 1.1719 / 1.1724 / 1.1729
11:03 AM : Sell EURUSD SB 1.1708 SL 1.1713 Target 1.1703 / 1.1698 / 1.1703

11:03 AM : Buy GBPUSD SA 1.3372 SL 1.3369 Target 1.3377 / 1.3382 / 1.3387
11:03 AM : Sell GBPUSD SB 1.3366 SL 1.3371 Target 1.3361 / 1.3356 / 1.3351

11:03 AM : Buy USDJPY SA 109.63 SL 109.58 Target 109.68 / 109.73 / 109.78
11:03 AM : Sell USDJPY SB 109.57 SL 109.62 Target 109.52 / 109.47 / 109.42
 SA = Strictly Above SB = Strictly below( Whatsapp : 91-9841986753 / 91-9094047040)


 Free Intraday Tips : Join Our Whatsapp No : 9841986753
  Free Commodity Tips : Join our Whatsapp No : 9094047040

Cross Currency Futures in India , 24.May.2018

Cross Currency Futures in India , 24.May.2018

Click Below Link

 Free Currency Tips - CrossCurrency Futures in India

3:11 PM : Buy EURUSD SA 1.1733 SL 1.1728 Target 1.1738 / 1.1743 / 1.1748
3:11 PM : Sell EURUSD SB 1.1727 SL 1.1732 Target 1.1722 / 1.1717 / 1.1722

3:11 PM : Buy GBPUSD SA 1.3404 SL 1.3401 Target 1.3409 / 1.3414 / 1.3419
3:11 PM : Sell GBPUSD SB 1.3398 SL 1.3403 Target 1.3393 / 1.3388 / 1.3383

3:11 PM : Buy USDJPY SA 109.73 SL 109.68 Target 109.78 / 109.83 / 109.88
3:11 PM : Sell USDJPY SB 109.67 SL 109.72 Target 109.62 / 109.57 / 109.52
 SA = Strictly Above SB = Strictly below( Whatsapp : 91-9841986753 / 91-9094047040)


 Free Intraday Tips : Join Our Whatsapp No : 9841986753
  Free Commodity Tips : Join our Whatsapp No : 9094047040

Cross Currency Futures in India , 23.May.2018

Cross Currency Futures in India , 23.May.2018

Click Below Link

 Free Currency Tips - CrossCurrency Futures in India

3:44 PM : Buy EURUSD SA 1.1736 SL 1.1731 Target 1.1741 / 1.1746 / 1.1751
3:44 PM : Sell EURUSD SB 1.173 SL 1.1735 Target 1.1725 / 1.172 / 1.1725

3:44 PM : Buy GBPUSD SA 1.3354 SL 1.3351 Target 1.3359 / 1.3364 / 1.3369
3:44 PM : Sell GBPUSD SB 1.3348 SL 1.3353 Target 1.3343 / 1.3338 / 1.3333

3:44 PM : Buy USDJPY SA 109.69 SL 109.64 Target 109.74 / 109.79 / 109.84
3:44 PM : Sell USDJPY SB 109.63 SL 109.68 Target 109.58 / 109.53 / 109.48
 SA = Strictly Above SB = Strictly below( Whatsapp : 91-9841986753 / 91-9094047040)


 Free Intraday Tips : Join Our Whatsapp No : 9841986753
  Free Commodity Tips : Join our Whatsapp No : 9094047040

Cross Currency Futures in India , 21.May.2018

Cross Currency Futures in India , 21.May.2018

Click Below Link

 Free Currency Tips - Cross Currency Futures in India

10:12 AM : Buy EURUSD SA 1.1762 SL 1.1757 Target 1.1767 / 1.1772 / 1.1777
10:12 AM : Sell EURUSD SB 1.1756 SL 1.1761 Target 1.1751 / 1.1746 / 1.1751

10:12 AM : Buy GBPUSD SA 1.3434 SL 1.3431 Target 1.3439 / 1.3444 / 1.3449
10:12 AM : Sell GBPUSD SB 1.3428 SL 1.3433 Target 1.3423 / 1.3418 / 1.3413

10:12 AM : Buy USDJPY SA 111.24 SL 111.19 Target 111.29 / 111.34 / 111.39
10:12 AM : Sell USDJPY SB 111.18 SL 111.23 Target 111.13 / 111.08 / 111.03
 SA = Strictly Above SB = Strictly below( Whatsapp : 91-9841986753 / 91-9094047040)


 Free Intraday Tips : Join Our Whatsapp No : 9841986753
  Free Commodity Tips : Join our Whatsapp No : 9094047040

Cross Currency Futures in India , 18.May.2018

Cross Currency Futures in India , 18.May.2018

Click Below Link

 Free Currency Tips - CrossCurrency Futures in India

1:08 PM : Buy EURUSD SA 1.1823 SL 1.1818 Target 1.1828 / 1.1833 / 1.1838
1:08 PM : Sell EURUSD SB 1.1817 SL 1.1822 Target 1.1812 / 1.1807 / 1.1812

1:08 PM : Buy GBPUSD SA 1.3513 SL 1.351 Target 1.3518 / 1.3523 / 1.3528
1:08 PM : Sell GBPUSD SB 1.3507 SL 1.3512 Target 1.3502 / 1.3497 / 1.3492

1:08 PM : Buy USDJPY SA 110.84 SL 110.79 Target 110.89 / 110.94 / 110.99
1:08 PM : Sell USDJPY SB 110.78 SL 110.83 Target 110.73 / 110.68 / 110.63
 SA = Strictly Above SB = Strictly below( Whatsapp : 91-9841986753 / 91-9094047040)


 Free Intraday Tips : Join Our Whatsapp No : 9841986753
  Free Commodity Tips : Join our Whatsapp No : 9094047040

Cross Currency Futures in India , 15.May.2018

Cross Currency Futures in India , 15.May.2018

Click Below Link

 Free Currency Tips - CrossCurrency Futures in India

12:03 PM : Buy EURUSD SA 1.1936 SL 1.1931 Target 1.1941 / 1.1946 / 1.1951
12:03 PM : Sell EURUSD SB 1.193 SL 1.1935 Target 1.1925 / 1.192 / 1.1925

12:03 PM : Buy GBPUSD SA 1.3554 SL 1.3551 Target 1.3559 / 1.3564 / 1.3569
12:03 PM : Sell GBPUSD SB 1.3548 SL 1.3553 Target 1.3543 / 1.3538 / 1.3533

12:03 PM : Buy USDJPY SA 109.93 SL 109.88 Target 109.98 / 110.03 / 110.08
12:03 PM : Sell USDJPY SB 109.87 SL 109.92 Target 109.82 / 109.77 / 109.72
 SA = Strictly Above SB = Strictly below( Whatsapp : 91-9841986753 / 91-9094047040)


 Free Intraday Tips : Join Our Whatsapp No : 9841986753
  Free Commodity Tips : Join our Whatsapp No : 9094047040

Cross Currency Futures in India , 11.May.2018

Cross Currency Futures in India , 11.May.2018


 Free Currency Tips - CrossCurrency Futures in India

3:03 PM : Buy EURUSD SA 1.1943 SL 1.1938 Target 1.1948 / 1.1953 / 1.1958
3:03 PM : Sell EURUSD SB 1.1937 SL 1.1942 Target 1.1932 / 1.1927 / 1.1932

3:03 PM : Buy GBPUSD SA 1.3548 SL 1.3545 Target 1.3553 / 1.3558 / 1.3563
3:03 PM : Sell GBPUSD SB 1.3542 SL 1.3547 Target 1.3537 / 1.3532 / 1.3527

3:03 PM : Buy USDJPY SA 109.24 SL 109.19 Target 109.29 / 109.34 / 109.39
3:03 PM : Sell USDJPY SB 109.18 SL 109.23 Target 109.13 / 109.08 / 109.03
 SA = Strictly Above SB = Strictly below( Whatsapp : 91-9841986753 / 91-9094047040)


 Free Intraday Tips : Join Our Whatsapp No : 9841986753
  Free Commodity Tips : Join our Whatsapp No : 9094047040

Cross Currency Futures in India , 10.May.2018

Cross Currency Futures in India , 10.May.2018


 Free Currency Tips - CrossCurrency Futures in India

11:07 AM : Buy EURUSD SA 1.1879 SL 1.1874 Target 1.1884 / 1.1889 / 1.1894
11:07 AM : Sell EURUSD SB 1.1873 SL 1.1878 Target 1.1868 / 1.1863 / 1.1868

11:07 AM : Buy GBPUSD SA 1.3569 SL 1.3566 Target 1.3574 / 1.3579 / 1.3584
11:07 AM : Sell GBPUSD SB 1.3563 SL 1.3568 Target 1.3558 / 1.3553 / 1.3548

11:07 AM : Buy USDJPY SA 109.65 SL 109.60 Target 109.70 / 109.75 / 109.80
11:07 AM : Sell USDJPY SB 109.59 SL 109.64 Target 109.54 / 109.49 / 109.44
 SA = Strictly Above SB = Strictly below( Whatsapp : 91-9841986753 / 91-9094047040)


 Free Intraday Tips : Join Our Whatsapp No : 9841986753
  Free Commodity Tips : Join our Whatsapp No : 9094047040

Cross Currency Futures in India , 9.May.2018

Cross Currency Futures in India , 9.May.2018


 Free Currency Tips - CrossCurrency Futures in India

1:03 PM : Buy EURUSD SA 1.1854 SL 1.1849 Target 1.1859 / 1.1864 / 1.1869
1:03 PM : Sell EURUSD SB 1.1848 SL 1.1853 Target 1.1843 / 1.1838 / 1.1843

1:03 PM : Buy GBPUSD SA 1.3531 SL 1.3528 Target 1.3536 / 1.3541 / 1.3546
1:03 PM : Sell GBPUSD SB 1.3525 SL 1.353 Target 1.352 / 1.3515 / 1.351

1:03 PM : Buy USDJPY SA 109.69 SL 109.64 Target 109.74 / 109.79 / 109.84
1:03 PM : Sell USDJPY SB 109.63 SL 109.68 Target 109.58 / 109.53 / 109.48
 SA = Strictly Above SB = Strictly below( Whatsapp : 91-9841986753 / 91-9094047040)


 Free Intraday Tips : Join Our Whatsapp No : 9841986753
  Free Commodity Tips : Join our Whatsapp No : 9094047040

Cross Currency Futures in India , 8.May.2018

Cross Currency Futures in India , 8.May.2018


Free Currency Tips - CrossCurrency Futures in India

1:08 PM : Buy EURUSD SA 1.193 SL 1.1925 Target 1.1935 / 1.194 / 1.1945
1:08 PM : Sell EURUSD SB 1.1924 SL 1.1929 Target 1.1919 / 1.1914 / 1.1919

1:08 PM : Buy GBPUSD SA 1.3548 SL 1.3545 Target 1.3553 / 1.3558 / 1.3563
1:08 PM : Sell GBPUSD SB 1.3542 SL 1.3547 Target 1.3537 / 1.3532 / 1.3527

1:08 PM : Buy USDJPY SA 108.89 SL 108.84 Target 108.94 / 108.99 / 109.04
1:08 PM : Sell USDJPY SB 108.83 SL 108.88 Target 108.78 / 108.73 / 108.68
 SA = Strictly Above SB = Strictly below( Whatsapp : 91-9841986753 / 91-9094047040)


 Free Intraday Tips : Join Our Whatsapp No : 9841986753
  Free Commodity Tips : Join our Whatsapp No : 909404704

Cross Currency Futures in India , 7.May.2018

Cross Currency Futures in India , 7.May.2018


 Free Currency Tips - CrossCurrency Futures in India

11:05 AM : Buy EURUSD SA 1.1968 SL 1.1963 Target 1.1973 / 1.1978 / 1.1983
11:05 AM : Sell EURUSD SB 1.1962 SL 1.1967 Target 1.1957 / 1.1952 / 1.1957

11:05 AM : Buy GBPUSD SA 1.3553 SL 1.355 Target 1.3558 / 1.3563 / 1.3568
11:05 AM : Sell GBPUSD SB 1.3547 SL 1.3552 Target 1.3542 / 1.3537 / 1.3532

11:05 AM : Buy USDJPY SA 109.08 SL 109.03 Target 109.13 / 109.18 / 109.23
11:05 AM : Sell USDJPY SB 109.02 SL 109.07 Target 108.97 / 108.92 / 108.87
 SA = Strictly Above SB = Strictly below( Whatsapp : 91-9841986753 / 91-9094047040)


 Free Intraday Tips : Join Our Whatsapp No : 9841986753
  Free Commodity Tips : Join our Whatsapp No : 909404704